2012年4月5日、フジテレビで放送された特番における
ランキングの結果をまとめています。
*ヒーロー部門の1位は同率のため2人います。
*ヒーロー部門・ヒロイン部門の
名前欄に背景色が付いているのは、
世代別TOP3を獲得しているキャラです。
ヒーロー | |
---|---|
1位 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE) |
1位 | 孫悟空(ドラゴンボール) |
3位 | ルパン三世 |
4位 | 仮面ライダー1号(仮面ライダー) |
5位 | ウルトラセブン |
6位 | 江戸川コナン(名探偵コナン) |
7位 | ウルトラマン |
8位 | アトム(鉄腕アトム) |
9位 | 星飛雄馬(巨人の星) |
10位 | 矢吹丈(あしたのジョー) |
11位 | ケンシロウ(北斗の拳) |
12位 | シャア・アズナブル(機動戦士ガンダム) |
13位 | 上杉達也(タッチ) |
14位 | 古代進(宇宙戦艦ヤマト) |
15位 | アムロ・レイ(機動戦士ガンダム) |
16位 | 冴羽リョウ(シティーハンター) |
17位 | 伊達直人(タイガーマスク) |
18位 | アンパンマン(それいけ! アンパンマン) |
19位 | 桜木花道(SLAM DUNK) |
20位 | 碇シンジ(新世紀エヴァンゲリオン) |
21位 | 不動明(デビルマン) |
22位 | 仮面ライダー電王 |
23位 | タキシード仮面(美少女戦士セーラームーン) |
24位 | 緋村剣心(るろうに剣心) |
25位 | 星野鉄郎(銀河鉄道999) |
26位 | 次元大介(ルパン三世) |
27位 | キン肉マン |
28位 | 仮面ライダークウガ |
29位 | コナン(未来少年コナン) |
30位 | 仮面ライダーカブト |
31位 | ウルトラマンタロウ |
32位 | 月光仮面 |
33位 | エドワード・エルリック(鋼の錬金術師) |
34位 | 大鷲の健(科学忍者隊ガッチャマン) |
35位 | 一条寺烈(宇宙刑事ギャバン) |
36位 | キラ・ヤマト(機動戦士ガンダムSEED) |
37位 | 石川五ェ門(ルパン三世) |
38位 | 仮面ライダーV3 |
39位 | 兜甲児(マジンガーZ) |
40位 | ガンちゃん(ヤッターマン) |
41位 | 野原しんのすけ(クレヨンしんちゃん) |
42位 | 赤影(仮面の忍者赤影) |
43位 | 仮面ライダーBLACK |
44位 | アカレンジャー(秘密戦隊ゴレンジャー) |
45位 | ハーロック(宇宙海賊キャプテンハーロック) |
46位 | 流川楓(SLAM DUNK) |
47位 | 島村ジョー(サイボーグ009) |
48位 | スパイダーマン |
49位 | ベム(妖怪人間ベム) |
50位 | ゴルゴ13 |
ヒロイン | |
---|---|
1位 | 浅倉南(タッチ) |
2位 | 峰不二子(ルパン三世) |
3位 | メーテル(銀河鉄道999) |
4位 | ハイジ(アルプスの少女ハイジ) |
5位 | ナミ(ONE PIECE) |
6位 | 月野うさぎ(美少女戦士セーラームーン) |
7位 | 夢野サリー(魔法使いサリー) |
8位 | 綾波レイ(新世紀エヴァンゲリオン) |
9位 | 友里アンヌ隊員(ウルトラセブン) |
10位 | オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ(ベルサイユのばら) |
11位 | 加賀美あつ子(ひみつのアッコちゃん) |
12位 | 如月ハニー(キューティーハニー) |
13位 | 鮎原こずえ(アタックNo.1) |
14位 | さくらももこ(ちびまる子ちゃん) |
15位 | 森雪(宇宙戦艦ヤマト) |
16位 | サファイヤ(リボンの騎士) |
17位 | ナウシカ(風の谷のナウシカ) |
18位 | 毛利蘭(名探偵コナン) |
19位 | 岡ひろみ(エースをねらえ!) |
20位 | 則巻アラレ(Dr.スランプアラレちゃん) |
21位 | セイラ・マス(機動戦士ガンダム) |
22位 | 惣流・アスカ・ラングレー(新世紀エヴァンゲリオン) |
23位 | ブルマ(ドラゴンボール) |
24位 | 涼宮ハルヒ(涼宮ハルヒの憂鬱) |
25位 | 平沢唯(けいおん!) |
26位 | モモレンジャー(秘密戦隊ゴレンジャー) |
27位 | ユリア(北斗の拳) |
28位 | 竜崎麗香(エースをねらえ!) |
29位 | 来生瞳(キャッツ・アイ) |
30位 | 花村紅緒(はいからさんが通る) |
31位 | 星明子(巨人の星) |
32位 | クラリス・ド・カリオストロ(ルパン三世) |
33位 | ドロンジョ(ヤッターマン) |
34位 | 野田恵(のだめカンタービレ) |
35位 | ウラン(鉄腕アトム) |
36位 | ビジンダー(キカイダー01) |
37位 | セーラ・クルー(小公女セーラ) |
38位 | 神崎メグ(魔女っ子メグちゃん) |
39位 | 北島マヤ(ガラスの仮面) |
40位 | 麻宮サキ(スケバン刑事II) |
41位 | アン・シャーリー(赤毛のアン) |
42位 | ラム(うる星やつら) |
43位 | 白雪姫 |
44位 | 天道あかね(らんま1/2) |
45位 | フランソワーズ・アルヌール(サイボーグ009) |
46位 | ドキンちゃん(それいけ! アンパンマン) |
47位 | 音無響子(めぞん一刻) |
48位 | キキ(魔女の宅急便) |
49位 | 大崎ナナ(NANA) |
50位 | 槇村香(シティーハンター) |
これから来るヒーロー・ヒロイン | |
---|---|
1位 | 星空みゆき(スマイルプリキュア!) |
2位 | トリコ |
3位 | タイガ・ノゾム(ウルトラマンサーガ) |
4位 | アセム・アスノ(機動戦士ガンダムAGE) |
5位 | 鹿目まどか(魔法少女まどか☆マギカ) |
10代 | ||
---|---|---|
モンキー・D・ルフィ | 1位 | ナミ |
江戸川コナン | 2位 | 毛利蘭 |
仮面ライダー電王 | 3位 | 平沢唯 |
20代 | ||
---|---|---|
孫悟空 | 1位 | 月野うさぎ |
モンキー・D・ルフィ | 2位 | 浅倉南 |
タキシード仮面 | 3位 | ナミ |
30代 | ||
---|---|---|
孫悟空 | 1位 | 浅倉南 |
モンキー・D・ルフィ | 2位 | ナウシカ |
シャア・アズナブル | 3位 | 峰不二子 |
40代 | ||
---|---|---|
ルパン三世 | 1位 | メーテル |
仮面ライダー1号 | 2位 | 峰不二子 |
ウルトラセブン | 3位 | 如月ハニー |
50代 | ||
---|---|---|
ウルトラセブン | 1位 | 夢野サリー |
星飛雄馬 | 2位 | 峰不二子 |
ウルトラマン | 3位 | 友里アンヌ隊員 |
60歳〜 | ||
---|---|---|
アトム | 1位 | ハイジ |
星飛雄馬 | 2位 | メーテル |
矢吹丈 | 3位 | 峰不二子 |