年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 139cm | 高い順:193位/低い順:7位 |
体重 | 30kg | 重い順:195位/軽い順:4位 |
BMI | 15.527 | 大きい順:197位/小さい順:3位 |
バスト | - | 大きい順:-位/小さい順:-位 |
ウエスト | - | 大きい順:-位/小さい順:-位 |
ヒップ | - | 大きい順:-位/小さい順:-位 |
誕生日 | 09/02 | |
星座 | 乙女座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 北海道 | |
趣味 | なし |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人