年齢 | 15歳 | 年上順:132位/若い順:45位 |
---|---|---|
身長 | 154cm | 高い順:132位/低い順:63位 |
体重 | 42kg | 重い順:121位/軽い順:62位 |
BMI | 17.710 | 大きい順:84位/小さい順:115位 |
バスト | 78 | 大きい順:132位/小さい順:51位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 80 | 大きい順:117位/小さい順:55位 |
誕生日 | 01/13 | |
星座 | 山羊座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | 三重 | |
趣味 | 時代劇鑑賞、忍者グッズ収集、撮影所巡り |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人