年齢 | 15歳 | 年上順:132位/若い順:45位 |
---|---|---|
身長 | 145cm | 高い順:176位/低い順:19位 |
体重 | 40kg | 重い順:155位/軽い順:32位 |
BMI | 19.025 | 大きい順:14位/小さい順:185位 |
バスト | 80 | 大きい順:114位/小さい順:71位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 78 | 大きい順:152位/小さい順:35位 |
誕生日 | 07/07 | |
星座 | 蟹座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 長野 | |
趣味 | 金魚すくい |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人