年齢 | 16歳 | 年上順:112位/若い順:69位 |
---|---|---|
身長 | 162cm | 高い順:49位/低い順:144位 |
体重 | 41kg | 重い順:139位/軽い順:46位 |
BMI | 15.623 | 大きい順:195位/小さい順:5位 |
バスト | 72 | 大きい順:181位/小さい順:12位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 78 | 大きい順:152位/小さい順:35位 |
誕生日 | 02/25 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 765プロ | |
趣味 | 音楽鑑賞(クラシック)、トレーニング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人