年齢 | 19歳 | 年上順:49位/若い順:133位 |
---|---|---|
身長 | 164cm | 高い順:36位/低い順:161位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 16.731 | 大きい順:168位/小さい順:31位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 82 | 大きい順:85位/小さい順:99位 |
誕生日 | 06/09 | |
星座 | 双子座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 愛知 | |
趣味 | ダーツ |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人