年齢 | 23歳 | 年上順:19位/若い順:177位 |
---|---|---|
身長 | 161cm | 高い順:58位/低い順:131位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 16.589 | 大きい順:172位/小さい順:26位 |
バスト | 82 | 大きい順:85位/小さい順:100位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 11/11 | |
星座 | 蠍座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 北海道 | |
趣味 | カフェで読書 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人