年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 158cm | 高い順:88位/低い順:104位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 18.026 | 大きい順:56位/小さい順:143位 |
バスト | 82 | 大きい順:85位/小さい順:100位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 80 | 大きい順:117位/小さい順:55位 |
誕生日 | 05/01 | |
星座 | 牡牛座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 大阪 | |
趣味 | お笑いライブ巡り・モノマネ |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人