年齢 | 19歳 | 年上順:49位/若い順:133位 |
---|---|---|
身長 | 164cm | 高い順:36位/低い順:161位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 17.103 | 大きい順:137位/小さい順:63位 |
バスト | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 02/14 | |
星座 | 水瓶座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | パリ | |
趣味 | ファッション |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人