年齢 | 16歳 | 年上順:112位/若い順:69位 |
---|---|---|
身長 | 161cm | 高い順:58位/低い順:131位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 16.589 | 大きい順:172位/小さい順:26位 |
バスト | 80 | 大きい順:114位/小さい順:71位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 84 | 大きい順:58位/小さい順:132位 |
誕生日 | 06/15 | |
星座 | 双子座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 両 | |
出身地 | 岡山 | |
趣味 | 陶芸、釣り |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人