年齢 | 16歳 | 年上順:112位/若い順:69位 |
---|---|---|
身長 | 155cm | 高い順:120位/低い順:70位 |
体重 | 55kg | 重い順:4位/軽い順:195位 |
BMI | 22.893 | 大きい順:2位/小さい順:198位 |
バスト | 88 | 大きい順:22位/小さい順:172位 |
ウエスト | 60 | 大きい順:7位/小さい順:181位 |
ヒップ | 86 | 大きい順:21位/小さい順:163位 |
誕生日 | 10/23 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 両 | |
出身地 | 兵庫 | |
趣味 | オペラ鑑賞・宝塚鑑賞 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人