年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 161cm | 高い順:58位/低い順:131位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 17.746 | 大きい順:76位/小さい順:118位 |
バスト | 85 | 大きい順:43位/小さい順:144位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 84 | 大きい順:58位/小さい順:132位 |
誕生日 | 05/29 | |
星座 | 双子座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 宮城 | |
趣味 | バレエ |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人