年齢 | 19歳 | 年上順:49位/若い順:133位 |
---|---|---|
身長 | 172cm | 高い順:2位/低い順:197位 |
体重 | 49kg | 重い順:13位/軽い順:181位 |
BMI | 16.563 | 大きい順:176位/小さい順:23位 |
バスト | 86 | 大きい順:31位/小さい順:156位 |
ウエスト | 59 | 大きい順:18位/小さい順:170位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 08/17 | |
星座 | 獅子座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 大阪 | |
趣味 | 水族館巡り |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人