年齢 | 20歳 | 年上順:38位/若い順:152位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 16.797 | 大きい順:164位/小さい順:35位 |
バスト | 88 | 大きい順:22位/小さい順:172位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 88 | 大きい順:10位/小さい順:183位 |
誕生日 | 01/01 | |
星座 | 山羊座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 島根 | |
趣味 | 隠し芸 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人