年齢 | 16歳 | 年上順:112位/若い順:69位 |
---|---|---|
身長 | 153cm | 高い順:139位/低い順:54位 |
体重 | 41kg | 重い順:139位/軽い順:46位 |
BMI | 17.515 | 大きい順:104位/小さい順:96位 |
バスト | 81 | 大きい順:99位/小さい順:85位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 79 | 大きい順:144位/小さい順:47位 |
誕生日 | 03/03 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 高知 | |
趣味 | 友達とおしゃべり |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人