年齢 | 9歳 | 年上順:197位/若い順:1位 |
---|---|---|
身長 | 132cm | 高い順:196位/低い順:4位 |
体重 | 32kg | 重い順:193位/軽い順:7位 |
BMI | 18.365 | 大きい順:38位/小さい順:162位 |
バスト | 65 | 大きい順:191位/小さい順:6位 |
ウエスト | 51 | 大きい順:191位/小さい順:6位 |
ヒップ | 70 | 大きい順:190位/小さい順:6位 |
誕生日 | 07/20 | |
星座 | 蟹座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 愛媛 | |
趣味 | 料理 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人