年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 155cm | 高い順:120位/低い順:70位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 17.898 | 大きい順:64位/小さい順:133位 |
バスト | 80 | 大きい順:114位/小さい順:71位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 01/01 | |
星座 | 山羊座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 奈良 | |
趣味 | 境内のお掃除 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人