年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 158cm | 高い順:88位/低い順:104位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 17.225 | 大きい順:129位/小さい順:71位 |
バスト | 75 | 大きい順:159位/小さい順:29位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 79 | 大きい順:144位/小さい順:47位 |
誕生日 | 02/17 | |
星座 | 水瓶座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 香川 | |
趣味 | 走ること・食べること・寝ること |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人