年齢 | 28歳 | 年上順:3位/若い順:195位 |
---|---|---|
身長 | 166cm | 高い順:20位/低い順:177位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 16.330 | 大きい順:183位/小さい順:16位 |
バスト | 82 | 大きい順:85位/小さい順:100位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 12/10 | |
星座 | 射手座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 栃木 | |
趣味 | スポーツドリンクの自作 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人