年齢 | 22歳 | 年上順:24位/若い順:171位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 44kg | 重い順:84位/軽い順:103位 |
BMI | 17.188 | 大きい順:131位/小さい順:68位 |
バスト | 80 | 大きい順:114位/小さい順:71位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 82 | 大きい順:85位/小さい順:99位 |
誕生日 | 10/14 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 和歌山 | |
趣味 | 旅行 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人