年齢 | 14歳 | 年上順:156位/若い順:29位 |
---|---|---|
身長 | 147cm | 高い順:172位/低い順:28位 |
体重 | 39kg | 重い順:169位/軽い順:27位 |
BMI | 18.048 | 大きい順:55位/小さい順:145位 |
バスト | 75 | 大きい順:159位/小さい順:29位 |
ウエスト | 54 | 大きい順:162位/小さい順:19位 |
ヒップ | 77 | 大きい順:164位/小さい順:26位 |
誕生日 | 05/09 | |
星座 | 牡牛座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 宮城 | |
趣味 | ぬいぐるみ集め |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人