年齢 | 20歳 | 年上順:38位/若い順:152位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 17.969 | 大きい順:61位/小さい順:138位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 11/06 | |
星座 | 蠍座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 神奈川 | |
趣味 | 旅行 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人