年齢 | 18歳 | 年上順:68位/若い順:114位 |
---|---|---|
身長 | 153cm | 高い順:139位/低い順:54位 |
体重 | 44kg | 重い順:84位/軽い順:103位 |
BMI | 18.796 | 大きい順:19位/小さい順:181位 |
バスト | 86 | 大きい順:31位/小さい順:156位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 82 | 大きい順:85位/小さい順:99位 |
誕生日 | 10/30 | |
星座 | 蠍座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 東京 | |
趣味 | ママとショッピング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人