年齢 | 26歳 | 年上順:8位/若い順:188位 |
---|---|---|
身長 | 165cm | 高い順:25位/低い順:166位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 16.896 | 大きい順:154位/小さい順:45位 |
バスト | 85 | 大きい順:43位/小さい順:144位 |
ウエスト | 60 | 大きい順:7位/小さい順:181位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 02/25 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 岩手 | |
趣味 | アロマテラピー |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人