年齢 | 13歳 | 年上順:172位/若い順:16位 |
---|---|---|
身長 | 152cm | 高い順:148位/低い順:48位 |
体重 | 42kg | 重い順:121位/軽い順:62位 |
BMI | 18.179 | 大きい順:48位/小さい順:152位 |
バスト | 78 | 大きい順:132位/小さい順:51位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 80 | 大きい順:117位/小さい順:55位 |
誕生日 | 07/13 | |
星座 | 蟹座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 栃木 | |
趣味 | 冒険小説を読む・冒険映画を見る事 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人