年齢 | 14歳 | 年上順:156位/若い順:29位 |
---|---|---|
身長 | 155cm | 高い順:120位/低い順:70位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 17.898 | 大きい順:64位/小さい順:133位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 86 | 大きい順:21位/小さい順:163位 |
誕生日 | 06/29 | |
星座 | 蟹座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | リオ・デ・ジャネイロ | |
趣味 | ベリーダンス |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人