年齢 | 25歳 | 年上順:13位/若い順:184位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 17.969 | 大きい順:61位/小さい順:138位 |
バスト | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
ウエスト | 60 | 大きい順:7位/小さい順:181位 |
ヒップ | 89 | 大きい順:7位/小さい順:189位 |
誕生日 | 07/23 | |
星座 | 獅子座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 京都 | |
趣味 | ランニング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人