年齢 | 24歳 | 年上順:17位/若い順:182位 |
---|---|---|
身長 | 168cm | 高い順:10位/低い順:186位 |
体重 | 48kg | 重い順:20位/軽い順:172位 |
BMI | 17.007 | 大きい順:144位/小さい順:55位 |
バスト | 87 | 大きい順:27位/小さい順:168位 |
ウエスト | 55 | 大きい順:127位/小さい順:37位 |
ヒップ | 86 | 大きい順:21位/小さい順:163位 |
誕生日 | 03/25 | |
星座 | 牡羊座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 奈良 | |
趣味 | 天体観測 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人