年齢 | 27歳 | 年上順:6位/若い順:193位 |
---|---|---|
身長 | 167cm | 高い順:16位/低い順:182位 |
体重 | 48kg | 重い順:20位/軽い順:172位 |
BMI | 17.211 | 大きい順:130位/小さい順:70位 |
バスト | 92 | 大きい順:4位/小さい順:187位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 84 | 大きい順:58位/小さい順:132位 |
誕生日 | 10/03 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | 東京 | |
趣味 | トランプ |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人