年齢 | 19歳 | 年上順:49位/若い順:133位 |
---|---|---|
身長 | 157cm | 高い順:98位/低い順:96位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 18.256 | 大きい順:45位/小さい順:154位 |
バスト | 77 | 大きい順:148位/小さい順:43位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 82 | 大きい順:85位/小さい順:99位 |
誕生日 | 03/10 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 栃木 | |
趣味 | ジム通い |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人