年齢 | 18歳 | 年上順:68位/若い順:114位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 47kg | 重い順:29位/軽い順:165位 |
BMI | 18.359 | 大きい順:39位/小さい順:161位 |
バスト | 90 | 大きい順:16位/小さい順:179位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 86 | 大きい順:21位/小さい順:163位 |
誕生日 | 10/01 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 東京 | |
趣味 | ホラー映画鑑賞 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人