年齢 | 28歳 | 年上順:3位/若い順:195位 |
---|---|---|
身長 | 152cm | 高い順:148位/低い順:48位 |
体重 | 47kg | 重い順:29位/軽い順:165位 |
BMI | 20.343 | 大きい順:6位/小さい順:194位 |
バスト | 92 | 大きい順:4位/小さい順:187位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 84 | 大きい順:58位/小さい順:132位 |
誕生日 | 03/07 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 新潟 | |
趣味 | マッサージ、スーパー銭湯 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人