年齢 | 19歳 | 年上順:49位/若い順:133位 |
---|---|---|
身長 | 156cm | 高い順:106位/低い順:82位 |
体重 | 47kg | 重い順:29位/軽い順:165位 |
BMI | 19.313 | 大きい順:11位/小さい順:189位 |
バスト | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 81 | 大きい順:100位/小さい順:82位 |
誕生日 | 06/12 | |
星座 | 双子座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 秋田 | |
趣味 | 読書 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人