年齢 | 22歳 | 年上順:24位/若い順:171位 |
---|---|---|
身長 | 165cm | 高い順:25位/低い順:166位 |
体重 | 48kg | 重い順:20位/軽い順:172位 |
BMI | 17.631 | 大きい順:91位/小さい順:107位 |
バスト | 92 | 大きい順:4位/小さい順:187位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 09/01 | |
星座 | 乙女座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 東京 | |
趣味 | ショッピング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人