年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 162cm | 高い順:49位/低い順:144位 |
体重 | 46kg | 重い順:36位/軽い順:146位 |
BMI | 17.528 | 大きい順:101位/小さい順:97位 |
バスト | 91 | 大きい順:12位/小さい順:183位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 86 | 大きい順:21位/小さい順:163位 |
誕生日 | 08/27 | |
星座 | 乙女座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 山形 | |
趣味 | 甘いお菓子を食べること |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人