年齢 | 31歳 | 年上順:1位/若い順:198位 |
---|---|---|
身長 | 167cm | 高い順:16位/低い順:182位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 15.418 | 大きい順:198位/小さい順:2位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 54 | 大きい順:162位/小さい順:19位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 12/25 | |
星座 | 山羊座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | 山梨 | |
趣味 | ワインツーリズム(産地巡り) |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人