年齢 | 18歳 | 年上順:68位/若い順:114位 |
---|---|---|
身長 | 169cm | 高い順:8位/低い順:192位 |
体重 | 49kg | 重い順:13位/軽い順:181位 |
BMI | 17.156 | 大きい順:133位/小さい順:67位 |
バスト | 90 | 大きい順:16位/小さい順:179位 |
ウエスト | 62 | 大きい順:5位/小さい順:192位 |
ヒップ | 92 | 大きい順:2位/小さい順:195位 |
誕生日 | 01/21 | |
星座 | 水瓶座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 765プロ | |
趣味 | 天体観測、歴史 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人