年齢 | 23歳 | 年上順:19位/若い順:177位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 17.578 | 大きい順:96位/小さい順:102位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 85 | 大きい順:36位/小さい順:141位 |
誕生日 | 06/10 | |
星座 | 双子座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 栃木 | |
趣味 | 早朝ランニング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人