年齢 | 15歳 | 年上順:132位/若い順:45位 |
---|---|---|
身長 | 152cm | 高い順:148位/低い順:48位 |
体重 | 41kg | 重い順:139位/軽い順:46位 |
BMI | 17.746 | 大きい順:76位/小さい順:118位 |
バスト | 82 | 大きい順:85位/小さい順:100位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 84 | 大きい順:58位/小さい順:132位 |
誕生日 | 09/29 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 香港 | |
趣味 | 料理 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人