年齢 | 17歳 | 年上順:87位/若い順:89位 |
---|---|---|
身長 | 155cm | 高い順:120位/低い順:70位 |
体重 | 42kg | 重い順:121位/軽い順:62位 |
BMI | 17.482 | 大きい順:105位/小さい順:90位 |
バスト | 84 | 大きい順:55位/小さい順:132位 |
ウエスト | 56 | 大きい順:91位/小さい順:72位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 05/07 | |
星座 | 牡牛座 | |
血液型 | B型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | 埼玉 | |
趣味 | カラオケ |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人