年齢 | 22歳 | 年上順:24位/若い順:171位 |
---|---|---|
身長 | 160cm | 高い順:71位/低い順:119位 |
体重 | 51kg | 重い順:8位/軽い順:190位 |
BMI | 19.922 | 大きい順:8位/小さい順:192位 |
バスト | 92 | 大きい順:4位/小さい順:187位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 90 | 大きい順:5位/小さい順:192位 |
誕生日 | 02/14 | |
星座 | 水瓶座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 左 | |
出身地 | 秋田 | |
趣味 | 紅茶 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人