年齢 | 18歳 | 年上順:68位/若い順:114位 |
---|---|---|
身長 | 158cm | 高い順:88位/低い順:104位 |
体重 | 42kg | 重い順:121位/軽い順:62位 |
BMI | 16.824 | 大きい順:159位/小さい順:38位 |
バスト | 81 | 大きい順:99位/小さい順:85位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 80 | 大きい順:117位/小さい順:55位 |
誕生日 | 04/15 | |
星座 | 牡羊座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 神奈川 | |
趣味 | ガーデニング |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人