年齢 | 20歳 | 年上順:38位/若い順:152位 |
---|---|---|
身長 | 156cm | 高い順:106位/低い順:82位 |
体重 | 44kg | 重い順:84位/軽い順:103位 |
BMI | 18.080 | 大きい順:51位/小さい順:149位 |
バスト | 81 | 大きい順:99位/小さい順:85位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 83 | 大きい順:67位/小さい順:114位 |
誕生日 | 03/20 | |
星座 | 魚座 | |
血液型 | O型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 香川 | |
趣味 | ネットサーフィン・読書 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人