年齢 | 21歳 | 年上順:30位/若い順:163位 |
---|---|---|
身長 | 159cm | 高い順:83位/低い順:114位 |
体重 | 45kg | 重い順:55位/軽い順:117位 |
BMI | 17.800 | 大きい順:71位/小さい順:128位 |
バスト | 89 | 大きい順:20位/小さい順:177位 |
ウエスト | 57 | 大きい順:52位/小さい順:108位 |
ヒップ | 87 | 大きい順:16位/小さい順:178位 |
誕生日 | 01/28 | |
星座 | 水瓶座 | |
血液型 | AB型 | |
利き手 | 両 | |
出身地 | 千葉 | |
趣味 | 犬のトリミング、美容 |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人