データはアニメ設定準拠。
●出身地
出身地 | 名前 |
---|---|
北海道 | アナスタシア |
北海道 | 双葉杏 |
東京 | 赤城みりあ |
東京 | 渋谷凛 |
東京 | 島村卯月 |
東京 | 多田李衣菜 |
東京 | 三村かな子 |
東京 | 諸星きらり |
埼玉 | 城ヶ崎莉嘉 |
千葉 | 本田未央 |
三重 | 緒方智絵里 |
大阪 | 前川みく |
広島 | 新田美波 |
熊本 | 神崎蘭子 |
●星座・誕生日
星座 | 誕生日 | 名前 |
---|---|---|
山羊座 | 01/06 | 三村かな子 |
魚座 | 02/22 | 前川みく |
牡羊座 | 04/08 | 神崎蘭子 |
牡羊座 | 04/14 | 赤城みりあ |
牡牛座 | 04/24 | 島村卯月 |
双子座 | 06/11 | 緒方智絵里 |
蟹座 | 06/30 | 多田李衣菜 |
獅子座 | 07/27 | 新田美波 |
獅子座 | 07/30 | 城ヶ崎莉嘉 |
獅子座 | 08/10 | 渋谷凛 |
乙女座 | 09/01 | 諸星きらり |
乙女座 | 09/02 | 双葉杏 |
乙女座 | 09/19 | アナスタシア |
射手座 | 12/01 | 本田未央 |
●年齢
年 | 名前 |
---|---|
11歳 | 赤城みりあ |
12歳 | 城ヶ崎莉嘉 |
14歳 | 神崎蘭子 |
15歳 | アナスタシア |
15歳 | 渋谷凛 |
15歳 | 本田未央 |
15歳 | 前川みく |
16歳 | 緒方智絵里 |
17歳 | 島村卯月 |
17歳 | 多田李衣菜 |
17歳 | 双葉杏 |
17歳 | 三村かな子 |
17歳 | 諸星きらり |
19歳 | 新田美波 |
●血液型
血液型 | 名前 |
---|---|
A型 | 緒方智絵里 |
A型 | 神崎蘭子 |
A型 | 多田李衣菜 |
B型 | 渋谷凛 |
B型 | 城ヶ崎莉嘉 |
B型 | 双葉杏 |
B型 | 本田未央 |
B型 | 前川みく |
O型 | アナスタシア |
O型 | 島村卯月 |
O型 | 新田美波 |
O型 | 三村かな子 |
O型 | 諸星きらり |
AB型 | 赤城みりあ |
●利き手
利き手 | 名前 |
---|---|
右 | 緒方智絵里 |
右 | 神崎蘭子 |
右 | 渋谷凛 |
右 | 島村卯月 |
右 | 多田李衣菜 |
右 | 新田美波 |
右 | 双葉杏 |
右 | 本田未央 |
右 | 前川みく |
右 | 三村かな子 |
右 | 諸星きらり |
左 | 赤城みりあ |
左 | 城ヶ崎莉嘉 |
両 | アナスタシア |
●身長(低い順)
名前 | 身長 | 体重 |
---|---|---|
双葉杏 | 139cm | 30kg |
赤城みりあ | 140cm | 36kg |
城ヶ崎莉嘉 | 149cm | 36kg |
多田李衣菜 | 152cm | 41kg |
前川みく | 152cm | 45kg |
緒方智絵里 | 153cm | 41kg |
三村かな子 | 153cm | 51kg |
神崎蘭子 | 156cm | 41kg |
島村卯月 | 159cm | 44kg |
本田未央 | 161cm | 46kg |
アナスタシア | 165cm | 43kg |
渋谷凛 | 165cm | 44kg |
新田美波 | 165cm | 45kg |
諸星きらり | 185cm | 60kg |
●体重(軽い順)
名前 | 体重 | 身長 |
---|---|---|
双葉杏 | 30kg | 139cm |
赤城みりあ | 36kg | 140cm |
城ヶ崎莉嘉 | 36kg | 149cm |
緒方智絵里 | 41kg | 153cm |
神崎蘭子 | 41kg | 156cm |
多田李衣菜 | 41kg | 152cm |
アナスタシア | 43kg | 165cm |
渋谷凛 | 44kg | 165cm |
島村卯月 | 44kg | 159cm |
新田美波 | 45kg | 165cm |
前川みく | 45kg | 152cm |
本田未央 | 46kg | 161cm |
三村かな子 | 51kg | 153cm |
諸星きらり | 60kg | 185cm |
●バスト(小さい順)
双葉杏はデータ無し
名前 | 3サイズ |
---|---|
城ヶ崎莉嘉 | 72-54-75 |
赤城みりあ | 75-55-78 |
緒方智絵里 | 79-57-80 |
アナスタシア | 80-54-80 |
渋谷凛 | 80-56-81 |
多田李衣菜 | 80-55-81 |
神崎蘭子 | 81-57-80 |
新田美波 | 82-55-85 |
島村卯月 | 83-58-87 |
本田未央 | 84-58-87 |
前川みく | 85-55-81 |
三村かな子 | 90-63-89 |
諸星きらり | 91-65-87 |
●ウエスト(小さい順)
双葉杏はデータ無し
名前 | 3サイズ |
---|---|
アナスタシア | 80-54-80 |
城ヶ崎莉嘉 | 72-54-75 |
赤城みりあ | 75-55-78 |
多田李衣菜 | 80-55-81 |
新田美波 | 82-55-85 |
前川みく | 85-55-81 |
渋谷凛 | 80-56-81 |
緒方智絵里 | 79-57-80 |
神崎蘭子 | 81-57-80 |
島村卯月 | 83-58-87 |
本田未央 | 84-58-87 |
三村かな子 | 90-63-89 |
諸星きらり | 91-65-87 |
●ヒップ(小さい順)
双葉杏はデータ無し
名前 | 3サイズ |
---|---|
城ヶ崎莉嘉 | 72-54-75 |
赤城みりあ | 75-55-78 |
アナスタシア | 80-54-80 |
緒方智絵里 | 79-57-80 |
神崎蘭子 | 81-57-80 |
渋谷凛 | 80-56-81 |
多田李衣菜 | 80-55-81 |
前川みく | 85-55-81 |
新田美波 | 82-55-85 |
島村卯月 | 83-58-87 |
本田未央 | 84-58-87 |
諸星きらり | 91-65-87 |
三村かな子 | 90-63-89 |
●BMI(小さい順)
名前 | BMI |
---|---|
双葉杏 | 15.527 |
アナスタシア | 15.794 |
渋谷凛 | 16.162 |
城ヶ崎莉嘉 | 16.215 |
新田美波 | 16.529 |
神崎蘭子 | 16.847 |
島村卯月 | 17.404 |
緒方智絵里 | 17.515 |
諸星きらり | 17.531 |
多田李衣菜 | 17.746 |
本田未央 | 17.746 |
赤城みりあ | 18.367 |
前川みく | 19.477 |
三村かな子 | 21.786 |
●趣味
名前 | 趣味 |
---|---|
島村卯月 | 友達と長電話 |
渋谷凛 | 犬の散歩 |
本田未央 | ショッピング |
赤城みりあ | おしゃべり |
アナスタシア | ホームパーティ、天体観測 |
緒方智絵里 | 四葉のクローバー集め |
神崎蘭子 | 絵を描くこと |
城ヶ崎莉嘉 | シール集め |
多田李衣菜 | 音楽鑑賞 |
新田美波 | ラクロス、資格取得 |
双葉杏 | なし |
前川みく | 猫カフェ巡り |
三村かな子 | お菓子作り |
諸星きらり | かわいい物集め |