名前 | 名字 | 順位 | 名字人口 |
---|---|---|---|
佐藤心 | 佐藤 | 1位 | およそ1,893,000人 |
高橋礼子 | 高橋 | 3位 | およそ1,424,000人 |
佐々木千枝 | 佐々木 | 13位 | およそ686,000人 |
松本沙理奈 | 松本 | 15位 | およそ634,000人 |
木村夏樹 | 木村 | 17位 | およそ581,000人 |
村上巴 | 村上 | 37位 | およそ360,000人 |
斉藤洋子 | 斉藤 | 41位 | およそ327,000人 |
太田優 | 太田 | 43位 | およそ313,000人 |
藤原肇 | 藤原 | 46位 | およそ301,000人 |
三浦あずさ | 三浦 | 48位 | およそ299,000人 |
中野有香 | 中野 | 49位 | およそ297,000人 |
原田美世 | 原田 | 52位 | およそ293,000人 |
上田鈴帆 | 上田 | 61位 | およそ251,000人 |
横山千佳 | 横山 | 67位 | およそ238,000人 |
宮本フレデリカ | 宮本 | 70位 | およそ231,000人 |
工藤忍 | 工藤 | 72位 | およそ219,000人 |
今井加奈 | 今井 | 75位 | およそ214,000人 |
藤本里奈 | 藤本 | 81位 | およそ206,000人 |
松尾千鶴 | 松尾 | 98位 | およそ186,000人 |
菊地真 | 菊地 | 99位 | およそ183,000人 |
大西由里子 | 大西 | 102位 | およそ179,000人 |
水野翠 | 水野 | 105位 | およそ175,000人 |
西川保奈美 | 西川 | 113位 | およそ162,000人 |
小松伊吹 | 小松 | 114位 | およそ162,000人 |
五十嵐響子 | 五十嵐 | 118位 | およそ157,000人 |
関裕美 | 関 | 122位 | およそ154,000人 |
服部瞳子 | 服部 | 125位 | およそ151,000人 |
土屋亜子 | 土屋 | 128位 | およそ150,000人 |
本田未央 | 本田 | 130位 | およそ150,000人 |
浅野風香 | 浅野 | 148位 | およそ138,000人 |
吉岡沙紀 | 吉岡 | 150位 | およそ138,000人 |
荒木比奈 | 荒木 | 154位 | およそ133,000人 |
望月聖 | 望月 | 162位 | およそ127,000人 |
堀裕子 | 堀 | 165位 | およそ126,000人 |
栗原ネネ | 栗原 | 174位 | およそ122,000人 |
萩原雪歩 | 萩原 | 179位 | およそ117,000人 |
大石泉 | 大石 | 181位 | およそ115,000人 |
岡崎泰葉 | 岡崎 | 185位 | およそ112,000人 |
篠原礼 | 篠原 | 191位 | およそ110,000人 |
松原早耶 | 松原 | 194位 | およそ109,000人 |
古賀小春 | 古賀 | 197位 | およそ107,000人 |
沢田麻理菜 | 沢田 | 203位 | およそ106,000人 |
川島瑞樹 | 川島 | 208位 | およそ104,000人 |
松永涼 | 松永 | 212位 | およそ103,000人 |
北川真尋 | 北川 | 214位 | およそ103,000人 |
渋谷凛 | 渋谷 | 228位 | およそ96,200人 |
多田李衣菜 | 多田 | 233位 | およそ94,500人 |
佐久間まゆ | 佐久間 | 235位 | およそ92,700人 |
神谷奈緒 | 神谷 | 253位 | およそ88,700人 |
前川みく | 前川 | 264位 | およそ85,200人 |
若林智香 | 若林 | 270位 | およそ82,300人 |
安部菜々 | 安部 | 272位 | およそ80,900人 |
及川雫 | 及川 | 275位 | およそ80,400人 |
村松さくら | 村松 | 299位 | およそ74,900人 |
星輝子 | 星 | 300位 | およそ74,800人 |
松山久美子 | 松山 | 312位 | およそ70,200人 |
三好紗南 | 三好 | 313位 | およそ69,800人 |
黒川千秋 | 黒川 | 320位 | およそ67,400人 |
新田美波 | 新田 | 334位 | およそ64,800人 |
榊原里美 | 榊原 | 338位 | およそ63,600人 |
奥山沙織 | 奥山 | 341位 | およそ62,200人 |
向井拓海 | 向井 | 357位 | およそ57,100人 |
丹羽仁美 | 丹羽 | 385位 | およそ54,600人 |
緒方智絵里 | 緒方 | 386位 | およそ54,300人 |
大原みちる | 大原 | 425位 | およそ47,800人 |
大槻唯 | 大槻 | 447位 | およそ45,300人 |
相馬夏美 | 相馬 | 453位 | およそ44,900人 |
二宮飛鳥 | 二宮 | 454位 | およそ44,900人 |
片桐早苗 | 片桐 | 467位 | およそ43,300人 |
日野茜 | 日野 | 481位 | およそ42,000人 |
浜口あやめ | 浜口 | 511位 | およそ38,900人 |
福山舞 | 福山 | 512位 | およそ38,800人 |
相原雪乃 | 相原 | 513位 | およそ38,800人 |
島村卯月 | 島村 | 532位 | およそ37,600人 |
難波笑美 | 難波 | 533位 | およそ37,600人 |
三村かな子 | 三村 | 537位 | およそ37,200人 |
早坂美玲 | 早坂 | 550位 | およそ36,400人 |
橘ありす | 橘 | 553位 | およそ36,200人 |
柳清良 | 柳 | 555位 | およそ36,000人 |
真鍋いつき | 真鍋 | 579位 | およそ34,300人 |
大沼くるみ | 大沼 | 601位 | およそ33,300人 |
並木芽衣子 | 並木 | 616位 | およそ32,500人 |
市原仁奈 | 市原 | 617位 | およそ32,500人 |
小室千奈美 | 小室 | 649位 | およそ30,300人 |
相川千夏 | 相川 | 674位 | およそ29,300人 |
椎名法子 | 椎名 | 682位 | およそ28,900人 |
小関麗奈 | 小関 | 689位 | およそ28,700人 |
喜多日菜子 | 喜多 | 733位 | およそ26,800人 |
矢口美羽 | 矢口 | 766位 | およそ25,400人 |
海老原菜帆 | 海老原 | 770位 | およそ25,300人 |
依田芳乃 | 依田 | 777位 | およそ25,200人 |
神崎蘭子 | 神崎 | 784位 | およそ25,000人 |
櫻井桃華 | 櫻井 | 811位 | およそ23,800人 |
西島櫂 | 西島 | 825位 | およそ23,400人 |
首藤葵 | 首藤 | 832位 | およそ23,200人 |
結城晴 | 結城 | 833位 | およそ23,200人 |
大和亜季 | 大和 | 870位 | およそ21,700人 |
日下部若葉 | 日下部 | 906位 | およそ20,600人 |
持田亜里沙 | 持田 | 918位 | およそ20,300人 |
塩見周子 | 塩見 | 919位 | およそ20,300人 |
井村雪菜 | 井村 | 944位 | およそ19,900人 |
氏家むつみ | 氏家 | 971位 | およそ19,000人 |
柳瀬美由紀 | 柳瀬 | 994位 | およそ18,400人 |
的場梨沙 | 的場 | 1,036位 | およそ17,500人 |
水本ゆかり | 水本 | 1,125位 | およそ16,100人 |
梅木音葉 | 梅木 | 1,160位 | およそ15,400人 |
高森藍子 | 高森 | 1,170位 | およそ15,200人 |
安斎都 | 安斎 | 1,225位 | およそ14,300人 |
衛藤美紗希 | 衛藤 | 1,237位 | およそ14,200人 |
古澤頼子 | 古澤 | 1,373位 | およそ12,400人 |
一ノ瀬志希 | 一ノ瀬 | 1,397位 | およそ12,100人 |
北条加蓮 | 北条 | 1,447位 | およそ11,600人 |
高垣楓 | 高垣 | 1,499位 | およそ11,100人 |
江上椿 | 江上 | 1,503位 | およそ11,000人 |
上条春菜 | 上条 | 1,528位 | およそ10,700人 |
速水奏 | 速水 | 1,541位 | およそ10,600人 |
桐生つかさ | 桐生 | 1,567位 | およそ10,400人 |
野々村そら | 野々村 | 1,614位 | およそ10,000人 |
浅利七海 | 浅利 | 1,627位 | およそ9,900人 |
兵藤レナ | 兵藤 | 1,665位 | およそ9,600人 |
遊佐こずえ | 遊佐 | 1,678位 | およそ9,600人 |
小早川紗枝 | 小早川 | 1,739位 | およそ9,100人 |
木場真奈美 | 木場 | 1,765位 | およそ8,900人 |
東郷あい | 東郷 | 1,867位 | およそ8,400人 |
諸星きらり | 諸星 | 1,968位 | およそ7,900人 |
白坂小梅 | 白坂 | 2,027位 | およそ7,600人 |
秋月律子 | 秋月 | 2,201位 | およそ6,800人 |
浜川愛結奈 | 浜川 | 2,255位 | およそ6,600人 |
桃井あずき | 桃井 | 2,475位 | およそ5,800人 |
脇山珠美 | 脇山 | 2,499位 | およそ5,700人 |
水木聖來 | 水木 | 2,812位 | およそ4,900人 |
間中美里 | 間中 | 2,879位 | およそ4,700人 |
棟方愛海 | 棟方 | 2,894位 | およそ4,700人 |
赤城みりあ | 赤城 | 2,909位 | およそ4,700人 |
和久井留美 | 和久井 | 2,962位 | およそ4,500人 |
南条光 | 南条 | 3,345位 | およそ3,900人 |
小日向美穂 | 小日向 | 3,464位 | およそ3,700人 |
藤居朋 | 藤居 | 3,591位 | およそ3,500人 |
三船美優 | 三船 | 3,610位 | およそ3,500人 |
我那覇響 | 我那覇 | 3,841位 | およそ3,200人 |
伊集院惠 | 伊集院 | 4,118位 | およそ2,900人 |
輿水幸子 | 輿水 | 4,158位 | およそ2,800人 |
桐野アヤ | 桐野 | 4,204位 | およそ2,800人 |
槙原志保 | 槙原 | 4,376位 | およそ2,600人 |
財前時子 | 財前 | 4,840位 | およそ2,200人 |
岸部彩華 | 岸部 | 4,934位 | およそ2,200人 |
森久保乃々 | 森久保 | 5,139位 | およそ2,000人 |
成宮由愛 | 成宮 | 5,199位 | およそ2,000人 |
十時愛梨 | 十時 | 5,548位 | およそ1,800人 |
杉坂海 | 杉坂 | 5,988位 | およそ1,600人 |
高槻やよい | 高槻 | 6,088位 | およそ1,600人 |
相葉夕美 | 相葉 | 6,114位 | およそ1,600人 |
天海春香 | 天海 | 6,407位 | およそ1,500人 |
星井美希 | 星井 | 7,655位 | およそ1,100人 |
喜多見柚 | 喜多見 | 7,947位 | およそ1,100人 |
龍崎薫 | 龍崎 | 8,405位 | およそ970人 |
八神マキノ | 八神 | 8,889位 | およそ890人 |
四条貴音 | 四条 | 8,982位 | およそ870人 |
長富蓮実 | 長富 | 10,031位 | およそ730人 |
水瀬伊織 | 水瀬 | 10,067位 | およそ730人 |
高峯のあ | 高峯 | 11,063位 | およそ620人 |
池袋晶葉 | 池袋 | 12,177位 | およそ530人 |
城ヶ崎美嘉 | 城ヶ崎 | 12,330位 | およそ520人 |
城ヶ崎莉嘉 | 城ヶ崎 | 12,330位 | およそ520人 |
柊志乃 | 柊 | 12,528位 | およそ510人 |
有浦柑奈 | 有浦 | 13,295位 | およそ460人 |
仙崎恵磨 | 仙崎 | 13,327位 | およそ460人 |
赤西瑛梨華 | 赤西 | 13,360位 | およそ460人 |
西園寺琴歌 | 西園寺 | 16,461位 | およそ320人 |
乙倉悠貴 | 乙倉 | 18,423位 | およそ270人 |
愛野渚 | 愛野 | 26,233位 | およそ140人 |
鷺沢文香 | 鷺沢 | 33,656位 | およそ90人 |
白菊ほたる | 白菊 | 34,790位 | およそ80人 |
瀬名詩織 | 瀬名 | 34,823位 | およそ80人 |
姫川友紀 | 姫川 | 34,928位 | およそ80人 |
綾瀬穂乃香 | 綾瀬 | 40,124位 | およそ60人 |
佐城雪美 | 佐城 | 43,586位 | およそ50人 |
月宮雅 | 月宮 | 48,160位 | およそ40人 |
如月千早 | 如月 | 56,353位 | およそ30人 |
双葉杏 | 双葉 | 89,266位 | およそ10人 |
冴島清美 | 冴島 | - | (データ無し) |
涼宮星花 | 涼宮 | - | (データ無し) |
鷹富士茄子 | 鷹富士 | - | (データ無し) |
道明寺歌鈴 | 道明寺 | - | (データ無し) |
双海亜美 | 双海 | - | (データ無し) |
双海真美 | 双海 | - | (データ無し) |
アナスタシア | - | (対象外) | |
イヴ・サンタクロース | - | (対象外) | |
キャシー・グラハム | - | (対象外) | |
クラリス | - | (対象外) | |
ケイト | - | (対象外) | |
ナターリア | - | (対象外) | |
ヘレン | - | (対象外) | |
メアリー・コクラン | - | (対象外) | |
楊菲菲 | - | (対象外) | |
ライラ | - | (対象外) | |
トレーナー | - | (対象外) | |
ベテラントレーナー | - | (対象外) | |
マスタートレーナー | - | (対象外) | |
ルーキートレーナー | - | (対象外) |
(別記)
楊菲菲は香港の人なので対象外としているが、名字「楊」の日本人は「5,761位/およそ1,700人」
トレーナー4姉妹の準公式設定の名字「青木」は「39位/およそ330,000人」