名古屋駅
| 0 | R (二択) | 名古屋名物といえば ういろうって言って(+3%) かいろって言って(+0%)
|
---|
2 | R | セントラルタワー(+2%)
|
---|
7 | ¥ | +3万
|
---|
9 | R (二択) | ナナちゃん人形の着替え 着せ替え人形だから(+0%) 女の子だから(+3%)
|
---|
13 | ¥ | +2万
|
---|
14 | R | ナナちゃん人形で待ち合わせ(+2%)
|
---|
15 | ¥ | +2万
|
---|
名古屋城
| 17 | ¥ | +3万
|
---|
19 | R (二択) | 名古屋城のシャチホコ 名前がついている(+0%) 性別がついている(+3%)
|
---|
22 | R | 腹つづみをうつ(+2%)
|
---|
23 | I | 鹿のせんべいをもらった
|
---|
25 | ! | (23のアイテム所持で) お堀の鹿にエサをあげる(+4%)
|
---|
26 | R | きしめんを東京まで出前(+2%)
|
---|
27 | ¥ | +2万
|
---|
29 | ¥ | +3万
|
---|
30 | R (二択) | きしめんって ペラペラな麺(+3%) 平たい麺(+0%)
|
---|
能楽堂
| 31 | ¥ | +2万
|
---|
33 | ¥ | +2万
|
---|
34 | R (二択) | これって何の建物? おばけ屋敷だ(+3%) 能楽堂だ(+0%)
|
---|
38 | R | 能を舞う男性って素敵(+2%)
|
---|
39 | ¥ | +3万
|
---|
41 | R (二択) | 加藤清正は 虎に育てられた(+0%) 虎と戦った(+3%)
|
---|
45 | R | 加藤清正は城を作るのが上手(+2%)
|
---|
ナゴヤドーム
| 46 | R | ナゴヤドームでライブをしたい(+2%)
|
---|
47 | ¥ | +2万
|
---|
48 | ¥ | +3万
|
---|
51 | R (二択) | このドームは天井の一部が ガラス張りらしい(+3%) 吹き抜けらしい(+0%)
|
---|
54 | R | 野球選手に負けてない(+2%)
|
---|
55 | R (二択) | 入場ゲートにやってきた 入ってみる(+0%) 出してみる(+3%)
|
---|
56 | ¥ | +2万
|
---|
57 | ¥ | +2万
|
---|
58 | I | メガホンを手に入れた
|
---|
59 | ! | (58のアイテム所持で) メガホンを持って歌い出す(+4%)
|
---|
御園座
| 63 | R (二択) | この御園座も 古くさく感じる(+0%) 歴史を感じる(+3%)
|
---|
64 | R (二択) | 芸人さんにとって寄席は、私たちにとっての コンサートみたいだ(+3%) 握手会みたいだ(+0%)
|
---|
66 | ¥ | +2万
|
---|
68 | R | 花道は春になると桜が満開(+2%)
|
---|
69 | ¥ | +3万
|
---|
70 | R | 御園アイスを売っている店員にドキンッ(+2%)
|
---|
75 | ¥ | +2万
|
---|
恋の水神社
| 77 | ¥ | +2万
|
---|
78 | R | お祈りで将来の結婚相手が見つかる?(+2%)
|
---|
81 | ¥ | +3万
|
---|
83 | R (二択) | 笹が生い茂る参道には 罠があるかも(+3%) 縄があるかも(+0%)
|
---|
84 | R | 恋する人が病気になったら看病したい(+2%)
|
---|
85 | R (二択) | 桜姫が京都から辿りついた場所 山城って言って(+0%) 尾張って言って(+3%)
|
---|
86 | I | 紙コップをもらった
|
---|
87 | ¥ | +2万
|
---|
88 | ! | (86のアイテム所持で) 紙コップに願い事を書く(+4%)
|
---|
90 | ¥ | +3万
|
---|
名古屋港
| 91 | ¥ | +2万
|
---|
95 | R (二択) | このあたりは 観光客に人気だ(+0%) カップルに人気だ(+3%)
|
---|
96 | R | 砕氷船でカキ氷も作れるか(+2%)
|
---|
101 | R | わんこハウスで仔犬とツーショット(+2%)
|
---|
103 | R (二択) | 遊園地にある中部地区最大級のもの 機関車(+3%) 観覧車(+0%)
|
---|
104 | ¥ | +2万
|
---|
栄
| 109 | R | 想像しただけでお腹いっぱい(+2%)
|
---|
110 | ¥ | +3万
|
---|
111 | ¥ | +3万
|
---|
112 | R (二択) | 栄の4M 百貨店って言って(+0%) イケメンって言って(+3%)
|
---|
116 | R | 名古屋巻きは似合うか(+2%)
|
---|
117 | R (二択) | 地下街の方が人通りが多い 安全だから(+3%) 便利だから(+0%)
|
---|
118 | I | 観覧車の乗り物券をもらった
|
---|
119 | ¥ | +2万
|
---|
120 | ! | (118のアイテム所持で) 観覧車のスロットで777(+4%)
|
---|
オアシス21
| 122 | R (二択) | 緑の地球を守るために 種をまくって言って(+0%) 豆をまくって言って(+3%)
|
---|
125 | ¥ | +2万
|
---|
126 | R | 水の宇宙船「地球号」で宇宙に行けたら(+2%)
|
---|
127 | ¥ | +2万
|
---|
128 | R | 結婚の相が出ている(+2%)
|
---|
132 | R (二択) | 取材って何をすれば イベントをリポート(+3%) ショップをリポート(+0%)
|
---|
135 | ¥ | +2万
|
---|
テレビ塔
| 136 | R | テレビ塔は今年で50周年(+2%)
|
---|
137 | ¥ | +3万
|
---|
141 | R | テレビ塔は登れそうにない(+2%)
|
---|
143 | R (二択) | テレビ塔の高さはどれぐらい 180cmだそうだ(+3%) 180mだそうだ(+0%)
|
---|
145 | ¥ | +2万
|
---|
146 | I | 写真を撮ってもらう約束をした
|
---|
148 | R (二択) | テレビ塔が参考にした建物 東京タワー(+0%) エッフェル塔(+3%)
|
---|
149 | ! | (146の約束で) プロデューサーと一緒に記念撮影(+4%)
|
---|
150 | G | ゴール
|
---|