キャラ | 登場 回数 | 1巻 | 2巻 | 3巻 | 4巻
|
---|
泉こなた | 655 | 217 | 182 | 142 | 114
|
---|
柊かがみ | 497 | 164 | 133 | 112 | 88
|
---|
柊つかさ | 390 | 167 | 103 | 66 | 54
|
---|
高良みゆき | 174 | 65 | 43 | 38 | 28
|
---|
小早川ゆたか | 143 | −− | 51 | 45 | 47
|
---|
岩崎みなみ | 70 | −− | 17 | 23 | 30
|
---|
黒井ななこ | 68 | 29 | 11 | 21 | 7
|
---|
成実ゆい | 63 | 22 | 14 | 17 | 10
|
---|
泉そうじろう | 63 | 2 | 32 | 15 | 14
|
---|
田村ひより | 59 | −− | 3 | 17 | 39
|
---|
日下部みさお | 51 | 2 | 5 | 18 | 26
|
---|
峰岸あやの | 41 | 2 | 5 | 15 | 19
|
---|
高良ゆかり | 20 | 1 | 7 | 3 | 9
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
小神あきら | 9 | −− | 3 | 3 | 3
|
---|
柊ただお | 7 | 3 | 2 | 2 | −−
|
---|
八坂こう | 5 | −− | −− | −− | 5
|
---|
泉かなた | 5 | 1 | 3 | 1 | −−
|
---|
柊みき | 4 | −− | −− | 2 | 2
|
---|
パトリシア | 4 | −− | 1 | 3 | −−
|
---|
宮河ひなた | 4 | −− | 1 | 3 | −−
|
---|
宮河ひかげ | 4 | −− | 1 | 3 | −−
|
---|
柊まつり | 3 | −− | −− | 2 | 1
|
---|
柊いのり | 2 | −− | −− | 2 | −−
|
---|
桜庭ひかる | 2 | −− | −− | 1 | 1
|
---|
岩崎・母 | 1 | −− | −− | −− | 1
|
---|
(作者) | 6 | 3 | 3 | −− | −−
|
---|
(舟評)
何だかんだで、メイン4キャラが上位4位を占める結果に。やはり1巻から登場しているアドバンテージは大きい。
準メインとなっているゆたか、みなみ、ひよりと、初期からのサブレギュラーであるななこ、ゆい、そうじろうの6キャラがこれに続く。ひよりは今後の出番増加が予想されるだけに、5巻が出る頃には初期サブレギュラーを追い抜いているか。
ななことゆいの「もっと出番を」コンビは、各巻の登場回数を見ると2勝2敗といった感じ。
メイン4キャラ、準メイン3キャラ、初期サブ3キャラに続くのは、みさおとあやのの、かがみのクラスメイトコンビ。そしてゆかりママ。この辺までが、本編を動かしているキャラ。
以下は、あとがき・巻末が主体か、メインキャラの家族として出てくるキャラ。こうは今後、ひよりやこなたと絡めれば出番増が期待できる。
|