◎知力(攻撃力)
14(+5) | みなみ
|
---|
13(+4) | かがみ
|
---|
12(+3) | みゆき、あやの
|
---|
11(+2) | −
|
---|
10(+1) | ゆたか、ななこ、ゆい、ひより、ひなた、パティ
|
---|
9 | こなた、つかさ、あきら、みさお、ひかげ
|
---|
(舟)
対戦時に最重要と言える攻撃力。みなみの攻撃力の高さが目を引きます。Wi-Fi対戦において、みなみ使用者が多いのは、この攻撃力の高さが大きいでしょう。
また、Wi-Fi対戦で使用者が目立つかがみ、みゆきもまた、高能力を示しています。やはり攻撃力の高いキャラは、それだけでアドバンテージがありますし。
そしてあやのが攻撃力+3まで上げられるというのは、個人的に意外でした。まぁ仮にも「知力」ですしね。そうなると大人組がそろって+1なのが泣けてきます。
こなたは攻撃力こそ低いですが、必殺技が攻撃強化系なのであなどれません。
◎運動(守備力)
14(+5) | こなた、みなみ、みさお
|
---|
13(+4) | −
|
---|
12(+3) | −
|
---|
11(+2) | かがみ、あきら、みゆき
|
---|
10(+1) | ななこ、ゆい、ひかげ、パティ
|
---|
9 | ゆたか、つかさ、あやの、ひより、ひなた
|
---|
(舟)
被ダメージに関わってくる守備力。運動能力の高い3キャラが最高値をマーク。みなみは攻撃・守備揃って最高値。そりゃあ使う人も多いですわ。
攻撃力の高いかがみとみゆきもまた、守備力も高め。作品におけるデキのいいキャラとデキの悪いキャラの差が、くっきり表れていますな。
◎幸運(回避率)
14(+5) | つかさ、あやの
|
---|
13(+4) | かがみ
|
---|
12(+3) | みゆき、みさお
|
---|
11(+2) | ゆたか、みなみ
|
---|
10(+1) | ななこ、ゆい、パティ
|
---|
9 | こなた、あきら、ひより、ひなた、ひかげ
|
---|
(舟)
攻撃をされてもダメージを受けずに済む可能性が高まる幸運度。最高値はつかさとあやの。つかさは知力、運動とも最低値なだけに、せめて幸運だけでも....という感じでしょうか。でも作中でそんなに運のいいキャラだったっけ? という疑問がありますが。
◎特殊1(必殺技ゲージの溜まりやすさ)
14(+5) | あきら、ひなた、ひかげ、パティ
|
---|
13(+4) | ひより
|
---|
12(+3) | つかさ
|
---|
11(+2) | こなた、ゆたか、みゆき、あやの
|
---|
10(+1) | かがみ、ななこ、ゆい、みさお
|
---|
9 | みなみ
|
---|
(舟)
特殊1は、ここまでの帳尻を合わせるように、低スペックなキャラが脚光を浴びています。この能力の高いキャラは、攻撃、防御、回避は低いけれど、必殺技で決める! という感じの戦い方になりますか。
◎特殊2(?)
14(+5) | こなた、ひなた、ひかげ、パティ
|
---|
13(+4) | ひより
|
---|
12(+3) | ゆたか、みゆき
|
---|
11(+2) | つかさ、あきら、あやの
|
---|
10(+1) | ななこ、ゆい
|
---|
9 | かがみ、みなみ、みさお
|
---|
(舟)
特殊2ですが、一体何の能力なのか、よく分かっていません。基本的に、特殊1に傾向が似ている能力のようなのですが。
◎合計値
名前 | 攻 | 守 | 回 | ゲ | ? | 合計
|
---|
高良みゆき | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 58
|
---|
パトリシア | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 58
|
---|
泉こなた | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | 57
|
---|
岩崎みなみ | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 57
|
---|
峰岸あやの | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 57
|
---|
柊かがみ | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 56
|
---|
宮河ひなた | 10 | 9 | 9 | 14 | 14 | 56
|
---|
宮河ひかげ | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 56
|
---|
柊つかさ | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 55
|
---|
小神あきら | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 | 54
|
---|
日下部みさお | 9 | 14 | 12 | 10 | 9 | 54
|
---|
田村ひより | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 54
|
---|
小早川ゆたか | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 53
|
---|
黒井ななこ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
|
---|
成実ゆい | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
|
---|
(舟)
単純に、能力値の上限を足し合わせただけのものです。高い値でバランスの良いみゆきがトップなのは当然として、同値でパティが並びました。
◎知力+運動+幸運の合計値
名前 | 攻 | 守 | 回 | 合計
|
---|
岩崎みなみ | 14 | 14 | 11 | 39
|
---|
柊かがみ | 13 | 11 | 13 | 37
|
---|
高良みゆき | 12 | 11 | 12 | 35
|
---|
峰岸あやの | 12 | 9 | 14 | 35
|
---|
日下部みさお | 9 | 14 | 12 | 35
|
---|
泉こなた | 9 | 14 | 9 | 32
|
---|
柊つかさ | 9 | 9 | 14 | 32
|
---|
パトリシア | 10 | 10 | 10 | 30
|
---|
小早川ゆたか | 10 | 9 | 11 | 30
|
---|
黒井ななこ | 10 | 10 | 10 | 30
|
---|
成実ゆい | 10 | 10 | 10 | 30
|
---|
小神あきら | 9 | 11 | 9 | 29
|
---|
宮河ひなた | 10 | 9 | 9 | 28
|
---|
宮河ひかげ | 9 | 10 | 9 | 28
|
---|
田村ひより | 10 | 9 | 9 | 28
|
---|
(舟)
こちらは対戦で直接重要となってくる3項目のみの合計値です。やはり直で関わってくるステータスを見ると、実際にWi-Fi対戦でよく見るキャラが上位を占めています。
|