*Aブロック*
ブロック代表:市川尚志
名前 | 1 | 1回戦勝者 | 2 | 2回戦勝者 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
歌川隆介 | × | 高桑光生 | × | ||
高桑光生 | ○ | 松尾浩 | × | ||
松尾浩 | ○ | 松尾浩 | ○ | ||
(空き) | × | ||||
クイズ仮面 | ○ | クイズ仮面 | × | ||
卯野道拓 | × | 市川尚志 | ○ | ||
市川尚志 | ○ | 市川尚志 | ○ | ||
濱口光達 | × |
*Bブロック*
ブロック代表:野田修平
名前 | 1 | 1回戦勝者 | 2 | 2回戦勝者 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
横山聡 | × | 春日誠治 | ○ | ||
春日誠治 | ○ | 春日誠治 | × | ||
関敬一 | ○ | 関敬一 | × | ||
小島和芳 | × | ||||
峯智 | × | 野田修平 | ○ | ||
野田修平 | ○ | 野田修平 | ○ | ||
奥田尚徳 | × | 平井健介 | × | ||
平井健介 | ○ |
*Cブロック*
ブロック代表:鈴木舟太
名前 | 1 | 1回戦勝者 | 2 | 2回戦勝者 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木康彦 | ○ | 佐々木康彦 | ○ | ||
小倉剛 | × | 佐々木康彦 | × | ||
戸澤裕紀 | × | 小野大佐 | × | ||
小野大佐 | ○ | ||||
加賀城則夫 | × | 鈴木舟太 | ○ | ||
鈴木舟太 | ○ | 鈴木舟太 | ○ | ||
土屋淳 | × | 和田康隆 | × | ||
和田康隆 | ○ |
*Dブロック*
ブロック代表:脇屋恵子
名前 | 1 | 1回戦勝者 | 2 | 2回戦勝者 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
大村哲也 | × | 脇屋恵子 | ○ | ||
脇屋恵子 | ○ | 脇屋恵子 | ○ | ||
関口仁 | × | 光山聡 | × | ||
光山聡 | ○ | ||||
佐藤浩秀 | × | 新井健一 | ○ | ||
新井健一 | ○ | 新井健一 | × | ||
中野トオル | × | 河合資紘 | × | ||
河合資紘 | ○ |
*準決勝・決勝*
名前 | 準決勝 | 決勝進出 | 決勝 |
---|---|---|---|
市川尚志 | ○ | 市川尚志 | ○優勝 |
野田修平 | ×3位 | ||
鈴木舟太 | ○ | 鈴木舟太 | ×準優勝 |
脇屋恵子 | ×3位 | ||
*注意:A〜Dブロックという名称は、私・鈴木舟太が任意に付けたブロック分類です。